Originál: http://www.xkcd.com/1205/
[[Situace]]
Četnost provádění úkonu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50x denně | 5x denně | Denně | Týdně | Měsíčně | Ročně | ||
Kolik času celkem ušetříte | 1 sekundu | 1 den | 2 hodiny | 30 minut | 4 minuty | 1 minutu | 5 sekund |
5 sekund | 5 dní | 12 hodin | 2 hodiny | 21 minut | 5 minut | 25 sekund | |
30 sekund | 4 týdny | 3 dny | 12 hodin | 2 hodiny | 30 minut | 2 minuty | |
1 minutu | 8 týdnů | 6 dní | 1 den | 4 hodiny | 1 hodinu | 5 minut | |
5 minut | 9 měsíců | 4 týdny | 6 dní | 21 hodin | 5 hodin | 25 minut | |
30 minut | — | 6 měsíců | 5 týdnů | 5 dní | 1 den | 2 hodiny | |
1 hodinu | — | 10 měsíců | 2 měsíce | 10 dní | 2 dny | 5 hodiny | |
6 hodin | — | — | — | 2 měsíce | 2 týdny | 1 den | |
1 den | — | — | — | — | 8 týdnů | 5 dní |
{{Text titulku: Nezapomeňte na čas, který strávíte zkoumáním grafu ušetřeného času. A čas, strávený čtením tohoto upozornění na strávený čas. A čas, který věnujete přemýšlení o tom, jestli tohle všechno vůbec dává nějaký smysl. Pamatujte, že každá sekunda se odečítá z vašeho života. Včetně právě těchhle.}}